ඇගයීම් නිර්ණායක සඳහා වෙන් කළ ලකුණු:
| ඇගයීම් නිර්ණායක | ලකුණු වෙන් කිරීම |
| තාක්ෂණික (Technical) | 20% |
| කාර්ය සාධනය (Performance) | 20% |
| නිර්මාණය (Design) | 10% |
| අන්තර්ගතය (Content) | 20% |
| සුරක්ෂිතභාවය (Security) | 20% |
| ප්රසාද ලකුණු (Bonus points) | 10% |
| මුළු එකතුව | 100% |
ඇගයීම් නිර්ණායක සඳහා වෙන් කළ ලකුණු:
| ඇගයීම් නිර්ණායක | ලකුණු වෙන් කිරීම |
| තාක්ෂණික (Technical) | 20% |
| කාර්ය සාධනය (Performance) | 20% |
| නිර්මාණය (Design) | 10% |
| අන්තර්ගතය (Content) | 20% |
| සුරක්ෂිතභාවය (Security) | 20% |
| ප්රසාද ලකුණු (Bonus points) | 10% |
| මුළු එකතුව | 100% |
සියලුම වෙබ් අඩවි විනිශ්චය කිරීමේදී පහත නිර්ණායක ඇගයීමට ලක් කෙරේ::