ඇගයීම් නිර්ණායක සඳහා වෙන් කළ ලකුණු:
Evaluation Criteria | Marks Allocation |
Performance Criteria | 15% |
Security Criteria | 30% |
Technical Criteria | 20% |
Design Criteria | 15% |
Content Criteria | 10% |
Bonus Points | 10% |
TOTAL | 100% |
ඇගයීම් නිර්ණායක සඳහා වෙන් කළ ලකුණු:
Evaluation Criteria | Marks Allocation |
Performance Criteria | 15% |
Security Criteria | 30% |
Technical Criteria | 20% |
Design Criteria | 15% |
Content Criteria | 10% |
Bonus Points | 10% |
TOTAL | 100% |
සියලුම වෙබ් අඩවි විනිශ්චය කිරීමේදී පහත නිර්ණායක ඇගයීමට ලක් කෙරේ: